伟德官网地址多少2023年碩士研究生招生考試複試成績及總成績
序号 | 專業 | 考生編号 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 複試總分 | 總成績 | 思品考核(合格/不合格) | 備注 (專項計劃、照顧加分或其他特殊情況) |
1 | 中共黨史 | 102843210409809 | 孫浩 | 112 | 133.2 | 245.2 | 602.2 | 合格 | |
1 | 馬克思主義基本原理 | 102843210409831 | 李長昊 | 128 | 135.4 | 263.4 | 621.4 | 合格 | |
2 | 馬克思主義基本原理 | 102843210409835 | 許申龍 | 122 | 126.2 | 248.2 | 603.2 | 合格 | |
1 | 馬克思主義發展史 | 102843210401912 | 陸悠檬 | 132 | 134.6 | 266.6 | 654.6 | 合格 | |
2 | 馬克思主義發展史 | 102843210409852 | 呂思宇 | 133 | 129.2 | 262.2 | 645.2 | 合格 | |
3 | 馬克思主義發展史 | 102843210409863 | 王甲堯 | 133 | 129.6 | 262.6 | 637.6 | 合格 | |
4 | 馬克思主義發展史 | 102843210409866 | 肖璐嘉 | 120 | 122.4 | 242.4 | 606.4 | 合格 | |
1 | 馬克思主義中國化研究 | 102843210409912 | 陸文秀 | 144 | 137 | 281 | 679 | 合格 | |
2 | 馬克思主義中國化研究 | 102843210409936 | 熊峰 | 140 | 135.4 | 275.4 | 653.4 | 合格 | |
3 | 馬克思主義中國化研究 | 102843210409932 | 吳怡 | 139 | 135.6 | 274.6 | 650.6 | 合格 | |
4 | 馬克思主義中國化研究 | 102843210409952 | 朱星松 | 136 | 132.8 | 268.8 | 645.8 | 合格 | |
4 | 馬克思主義中國化研究 | 102843210409885 | 鄧皓月 | 140 | 138.8 | 278.8 | 645.8 | 合格 | |
6 | 馬克思主義中國化研究 | 102843210409882 | 程麗萍 | 138 | 132.6 | 270.6 | 645.6 | 合格 | |
7 | 馬克思主義中國化研究 | 102843210401921 | 王甯馨 | 135 | 134.8 | 269.8 | 636.8 | 合格 | |
8 | 馬克思主義中國化研究 | 102843210409899 | 孔繁祥 | 136 | 136.8 | 272.8 | 634.8 | 合格 | |
9 | 馬克思主義中國化研究 | 102843210409893 | 胡林雲 | 129 | 107.6 | 236.6 | 615.6 | 合格 | |
10 | 馬克思主義中國化研究 | 102843210409944 | 餘梅 | 112 | 114.8 | 226.8 | 588.8 | 合格 | |
馬克思主義中國化研究 | 102843210409905 | 李世宸 | 140 | 138 | 278 | 637 | 合格 | 士兵計劃 | |
1 | 國外馬克思主義研究 | 102843210409953 | 畢榮榮 | 137 | 134.2 | 271.2 | 650.2 | 合格 | |
2 | 國外馬克思主義研究 | 102843210409971 | 朱洪慶 | 138 | 133.8 | 271.8 | 640.8 | 合格 | |
3 | 國外馬克思主義研究 | 102843210409966 | 楊迪雅 | 134 | 129.2 | 263.2 | 640.2 | 合格 | |
4 | 國外馬克思主義研究 | 102843210409962 | 王雪垠 | 136 | 127.6 | 263.6 | 638.6 | 合格 | |
5 | 國外馬克思主義研究 | 102843210401926 | 李雨淩 | 134 | 119.4 | 253.4 | 625.4 | 合格 | |
1 | 思想政治教育 | 102843210410009 | 張璐 | 133 | 136.4 | 269.4 | 673.4 | 合格 | |
2 | 思想政治教育 | 102843210401930 | 李丹青 | 136 | 125.8 | 261.8 | 654.8 | 合格 | |
3 | 思想政治教育 | 102843210409998 | 萬夢夢 | 134 | 128 | 262 | 652 | 合格 | |
4 | 思想政治教育 | 102843210410004 | 虞典 | 124 | 129.2 | 253.2 | 649.2 | 合格 | |
5 | 思想政治教育 | 102843210401942 | 周雅琪 | 130 | 130 | 260 | 643 | 合格 | |
6 | 思想政治教育 | 102843210409989 | 錢禾嘉 | 127 | 130.2 | 257.2 | 640.2 | 合格 | |
7 | 思想政治教育 | 102843210401935 | 秦瑞辰 | 130 | 127.2 | 257.2 | 638.2 | 合格 | |
8 | 思想政治教育 | 102843210409973 | 戴少博 | 136 | 125.8 | 261.8 | 633.8 | 合格 | |
9 | 思想政治教育 | 102843210409986 | 羅淮祝 | 117 | 131 | 248 | 617 | 合格 | |
10 | 思想政治教育 | 102843210409997 | 滕函兵 | 116 | 126.2 | 242.2 | 611.2 | 合格 | |
11 | 思想政治教育 | 102843210401931 | 李佳雯 | 114 | 114.8 | 228.8 | 591.8 | 合格 | |
12 | 思想政治教育 | 102843210409975 | 都迪雅 | 107 | 116 | 223 | 586 | 合格 | |
1 | 中國近現代史基本問題研究 | 102843210410029 | 黃浩成 | 114 | 120.2 | 234.2 | 586.2 | 合格 |
如有異議,請于公示期内與我院研究生工作辦公室聯系。
聯系電話:025-83592223
電子郵箱:njumks@163.com
伟德官网地址多少
2023年3月31日